DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 | |||||||
STT | Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Năm vào ngành | Trình độ chuyên môn | Đối tượng | ||
Biên chế | Hợp đồng | Đảng viên | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Trần Hương Trà | 30/09/1976 | 1996 | Đại học sư phạm MN | BC | x | |
2 | Nguyễn Thị Thanh Hằng | 20/07/1973 | 1997 | Đại học sư phạm MN | BC | x | |
3 | Lê Thị Thu Hồng | 03/03/1980 | 1998 | Đại học sư phạm MN | BC | x | |
4 | Lương Thị Hà | 20/10/1979 | 2001 | Đại học sư phạm MN | BC | x | |
5 | Dương Thị Sáu | 07/12/1972 | 1996 | Cao đẳng sư phạm MN | BC | x | |
6 | Lưu Kim Uyên | 04/08/1966 | 1985 | Cao đẳng sư phạm MN | BC | x | |
7 | Trần Thị Thoan | 11/07/1976 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC | x | |
8 | Ngô Thị Nga | 26/08/1968 | 1985 | Cao đẳng sư phạm MN | BC | x | |
9 | Nguyễn Thị Lâm | 14/01/1981 | 2001 | Đại học sư phạm MN | BC | x | |
10 | Trần Thị Hương | 04/11/1978 | 2001 | Cao đẳng sư phạm MN | BC | x | |
11 | Đinh Thị Hồng Liễu | 11/10/1976 | 2002 | Đại học su phạm MN | BC | x | |
12 | Nguyễn Thị Hạnh | 12/9/1985 | 2013 | Đại học su phạm MN | BC |
| |
13 | Ngô Thị Chúc | 13/11/1978 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC |
| |
14 | Trần Hồng Hiệp | 10/9/1980 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC | x | |
15 | Nguyễn Thị Huyền | 07/01/1978 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC | x | |
16 | Lê Thị Hạnh | 10/11/1983 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC | x | |
17 | Bùi Thị Trầm Minh | 07/07/1987 | 2013 | Đại học su phạm MN | BC |
| |
18 | Hà Thu Hái | 05/12/1980 | 2001 | Đại học su phạm MN | BC |
| |
19 | Triệu Thị Tý | 09/10/1984 | 2008 | Trung cấp kế toán | BC |
| |
20 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 06/11/1987 | 2015 | Trung cấp hành chính | BC | x | |
21 | Dương Thị Thu Hà | 13/02/1989 | 2010 | Trung cấp Y | BC | x | |
22 | Lê Thị Lan Anh | 12/06/1993 | 2017 | Đại học su phạm MN |
| HĐGV |
|
23 | Nguyễn Thị Thu Trang | 06/09/1994 | 2016 | Đại học su phạm MN |
| HĐGV | x |
24 | Nguyễn Thị Hiền Chinh | 20/12/1995 | 2019 | Cao đẳng sư phạm MN |
| HĐGV |
|
25 | Nguyễn Thị Hồng | 01/11/1994 | 2016 | Cao đẳng sư phạm MN |
| HĐGV |
|
26 | Ngô Thanh Hoàn | 23/06/1991 | 2018 | Trung cấp sư phạm mầm non |
| HĐGV |
|
27 | Hà Thị Ánh Tuyết | 16/10/1986 | 2013 | Trung cấp sư phạm mầm non |
| HĐGV |
|
28 | Nguyễn Thị Mai Anh | 26/2/1994 | 2019 | Trung cấp sư phạm mầm non |
| HĐGV |
|
29 | Lê Thị Quỳnh | 20/9/1992 | 2019 | Sơ cấp nấu ăn |
| HĐCN |
|
30 | Nguyễn Thị Bình | 05/11/1981 | 2012 | Trung cấp nấu ăn |
| HĐCN |
|
31 | Phạm Thị Hoa | 20/11/1981 | 2013 | Trung cấp nấu ăn |
| HĐCN |
|
32 | Dương Thị Dung | 28/05/1984 | 2015 | Trung cấp nấu ăn |
| HĐCN |
|
33 | Trần Tú Vinh | 10/07/1979 | 2015 | Trung cấp nấu ăn |
| HĐCN |
|
34 | Chu Quốc Việt | 1959 | 2013 |
|
| HĐBV |
|
35 | Đỗ Văn Tâm | 1991 | 2019 |
|
| HĐBV |
|